| | | Techniques to Reduce & Replace Pesticides | Biocontrol & Cultural Techniques |
| Walnuts & Pome Fruit | Pheromone-based pest (codling moth) traps; agroecological monitoring protocols; assess beneficial insects | Pheromone mating disruption; foster biocontrol by eliminating OPs from orchard; precise timing of pesticide applications; reduced rates of application | Orchard sanitation; beneficial insect releases; bird/bat boxes; |
| Grapes (wine, table & raisin) | Agroecological monitoring protocols; assess beneficial insects; insect ID sheets; computer monitoring data software | Decision rules and treatment thresholds; softer pesticides; precise timing of pesticide applications; reduced rates of application | Leaf pulling; beneficial insect releases; cover crops to moderate vigor |
| Almonds & Stone Fruit | Agroecological monitoring protocols; pheromone-based traps; assess beneficial insects; insect ID sheets; computer monitoring data software; | Develop specific economic thresholds; pesticide use decision rules; softer pesticides (Bt, pheromones, ant baits); precise timing of pesticide applications; reduced rates of application | Early harvest; orchard sanitation; beneficial insect releases; cover crops |
| Citrus | Agroecological monitoring protocols; assess beneficial insects | Ecologically selective pesticides | Beneficial insect releases; irrigation management |
| Annual Crops | Agroecological monitoring protocols; assess beneficial insects | Avoiding early season pesticide application; softer pesticides | Insectary crops; releasing beneficials; optimizing plant nutrition; resistant varietals; trap crops |
Wednesday, December 17, 2008
Integrated Farming Systems
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment